2018年9月4日🤞🏻,百事3平台對經初選符合條件的報名學生進行了面試。本次面試從基礎知識水平、邏輯思維能力,外語應用能力,綜合素養、心理素質、個人特長等方面進行了綜合測試。經綜合評定,並報百事3平台學生選拔與錄取領導小組討論決定,擬錄取以下六十名同學(以姓氏筆畫為序):
1.電氣工程及其自動化(20人)
學號 | 姓名 |
181002500127 | 丁漢威 |
181002500110 | 葉宇騁 |
181008140102 | 許袁彬 |
181001610137 | 孫沅昊 |
181003400227 | 李俊傑 |
181002200313 | 楊溢冬 |
181004310116 | 吳麗君 |
181003600129 | 張雲帆 |
181002460156 | 張達瑞 |
181003400101 | 張鴻一 |
181004290215 | 張瑤 |
181001410124 | 陳興鋼 |
181002200424 | 陳玟淇 |
181007040122 | 施匡遠 |
181007040109 | 聞豪 |
181001210130 | 姜天驥 |
181003700130 | 姜林浩 |
181002200228 | 耿釗禹 |
181002500129 | 黃顯峰 |
181001610139 | 梁鈞瑜 |
2.機械電子工程(20人)
學號 | 姓名 |
181002200426 | 丁偉 |
181001310215 | 馬浩然 |
181003600217 | 王倩 |
181003650122 | 王睿 |
181008130111 | 牟芳欣 |
181002200127 | 李澤龍 |
181004620113 | 楊子晨 |
181006040125 | 楊瑜麟 |
181003530113 | 陸瀟磊 |
181008130110 | 陳龍 |
181002200419 | 陳禹廷 |
181003400214 | 苗凱 |
181008130126 | 耿照傑 |
181002200425 | 郭彥晨 |
181002200112 | 黃文 |
181002200103 | 黃紹國 |
181003650117 | 黃智興 |
181004620123 | 崔越 |
181001510124 | 傅萊恩 |
181002200135 | 詹科鑫 |
3.物流管理(20人)
學號 | 姓名 |
181004320323 | 萬雅淇 |
183204520202 | 王夢媛 |
181004320315 | 毛晨嫣 |
181006040223 | 劉曉露 |
181004280227 | 劉源源 |
181004320123 | 江瑩 |
181004320314 | 花靜 |
181001310101 | 楊世紀 |
181004320121 | 楊蕭檜 |
181002310207 | 忻名揚 |
181004620131 | 宋凱瑞 |
181004620108 | 張瀚文 |
181004640322 | 周師彤 |
181003440210 | 魚霄龍 |
181006040205 | 顧昱婷 |
181004320313 | 符薈潔 |
181004280108 | 彭玉潔 |
181004320107 | 黎吟晗 |
181006040208 | 黎勁鋒 |
181004320317 | 黎雅璐 |
公示期:2018年9月5日-9月7日12:00
如有疑問,請與百事3平台辦公室聯系。
聯系人🤳:郭老師 guozy@sdju.edu.cn👭🏼🙅♂️,021-38221881
百事3平台
2018年9月5日